·全??屬結(jié)構(gòu)外觀,堅(jiān)固安全耐? ·多重功能:同時(shí)具備機(jī)構(gòu)鎖定和監(jiān)控功能 ·多種編碼?式:唯?編碼和通?編碼?式可選 ·獨(dú)?冗余雙輸出:防?單個(gè)回路失效引起安全隱患 ·對(duì)?開(kāi)關(guān)進(jìn)?級(jí)聯(lián)連接,可減少輸?點(diǎn)數(shù) ·外觀?巧:截?尺?30mm*30mm ·安裝靈活:可實(shí)現(xiàn)在不超過(guò)30mm的鋁框上直接安裝 |
▊ | 產(chǎn)品選型表 |
鎖定方式 | 配置類(lèi)型 | 編碼類(lèi)型 | 輸出方式 | 引線方式 | 線纜長(zhǎng)度 | 型號(hào) |
機(jī)械鎖定 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 通用編碼 | NPN | 直接出線 | 3M | D3SL-E-JB-2N-Z3 |
5M | D3SL-E-JB-2N-Z5 | |||||
10M | D3SL-E-JB-2N-Z10 | |||||
M12接頭 | / | D3SL-E-JB-2N-M12 | ||||
PNP | 直接出線 | 3M | D3SL-E-JB-2P-Z3 | |||
5M | D3SL-E-JB-2P-Z5 | |||||
10M | D3SL-E-JB-2P-Z10 | |||||
M12接頭 | / | D3SL-E-JB-2P-M12 | ||||
唯一編碼 | NPN | 直接出線 | 3M | D3SL-E-JB-1N-Z3 | ||
5M | D3SL-E-JB-1N-Z5 | |||||
10M | D3SL-E-JB-1N-Z10 | |||||
M12接頭 | / | D3SL-E-JB-1N-M12 | ||||
PNP | 直接出線 | 3M | D3SL-E-JB-1P-Z3 | |||
5M | D3SL-E-JB-1P-Z5 | |||||
10M | D3SL-E-JB-1P-Z10 | |||||
M12接頭 | / | D3SL-E-JB-1P-M12 | ||||
機(jī)械鎖定 | 高級(jí)功能 | 通用編碼 | NPN | 直接出線 | 3M | D3SL-E-JG-2N-Z3 |
5M | D3SL-E-JG-2N-Z5 | |||||
10M | D3SL-E-JG-2N-Z10 | |||||
M12接頭 | / | D3SL-E-JG-2N-M12 | ||||
PNP | 直接出線 | 3M | D3SL-E-JG-2P-Z3 | |||
5M | D3SL-E-JG-2P-Z3 | |||||
10M | D3SL-E-JG-2P-Z1 | |||||
M12接頭 | / | D3SL-E-JG-2P-M12 | ||||
唯一編碼 | NPN | 直接出線 | 3M | D3SL-E-JG-1N-Z3 | ||
5M | D3SL-E-JG-1N-Z5 | |||||
10M | D3SL-E-JG-1N-Z1 | |||||
M12接頭 | / | D3SL-E-JG-1N-M12 | ||||
PNP | 直接出線 | 3M | D3SL-E-JG-1P-Z3 | |||
5M | D3SL-E-JG-1P-Z5 | |||||
10M | D3SL-E-JG-1P-Z1 | |||||
M12接頭 | / | D3SL-E-JG-1P-M12 | ||||
電磁鎖定 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 通用編碼 | NPN | 直接出線 | 3M | D3SL-E-DB-2N-Z3 |
5M | D3SL-E-DB-2N-Z5 | |||||
10M | D3SL-E-DB-2N-Z10 | |||||
M12接頭 | / | D3SL-E-DB-2N-M12 | ||||
PNP | 直接出線 | 3M | D3SL-E-DB-2P-Z3 | |||
5M | D3SL-E-DB-2P-Z5 | |||||
10M | D3SL-E-DB-2P-Z10 | |||||
M12接頭 | / | D3SL-E-DB-2P-M12 | ||||
唯一編碼 | NPN | 直接出線 | 3M | D3SL-E-DB-1N-Z3 | ||
5M | D3SL-E-DB-1N-Z5 | |||||
10M | D3SL-E-DB-1N-Z10 | |||||
M12接頭 | / | D3SL-E-DB-1N-M12 | ||||
PNP | 直接出線 | 3M | D3SL-E-DB-1P-Z3 | |||
5M | D3SL-E-DB-1P-Z5 | |||||
10M | D3SL-E-DB-1P-Z10 | |||||
M12接頭 | / | D3SL-E-DB-1P-M12 | ||||
電磁鎖定 | 高級(jí)功能 | 通用編碼 | NPN | 直接出線 | 3M | D3SL-E-DG-2N-Z3 |
5M | D3SL-E-DG-2N-Z5 | |||||
10M | D3SL-E-DG-2N-Z1 | |||||
M12接頭 | / | D3SL-E-DG-2N-M12 | ||||
PNP | 直接出線 | 3M | D3SL-E-DG-2P-Z3 | |||
5M | D3SL-E-DG-2P-Z5 | |||||
10M | D3SL-E-DG-2P-Z10 | |||||
M12接頭 | / | D3SL-E-DG-2P-M12 | ||||
唯一編碼 | NPN | 直接出線 | 3M | D3SL-E-DG-1N-Z3 | ||
5M | D3SL-E-DG-1N-Z5 | |||||
10M | D3SL-E-DG-1N-Z10 | |||||
M12接頭 | / | D3SL-E-DG-1N-M12 | ||||
PNP | 直接出線 | 3M | D3SL-E-DG-1P-Z3 | |||
5M | D3SL-E-DG-1P-Z5 | |||||
10M | D3SL-E-DG-1P-Z10 | |||||
M12接頭 | / | D3SL-E-DG-1P-M12 |
▊ | 型號(hào)說(shuō)明 |
![]() |
▊配件選型
類(lèi)別 | 產(chǎn)品圖 | 品名 | 型號(hào) |
執(zhí)?器 | ![]() | 通?編碼執(zhí)?器 | DF-K2 |
唯?編碼執(zhí)?器 | DF-K1 | ||
安裝?架 | ![]() | 轉(zhuǎn)軸?安裝?架 (適?于向左開(kāi)的鉸鏈?zhǔn)?、合?式?) | D3SL-E-ZJ-JL-L |
![]() | 轉(zhuǎn)軸?安裝?架 (適?于向右開(kāi)的鉸鏈?zhǔn)?、合?式?) | D3SL-E-ZJ-JL-R | |
![]() | 滑動(dòng)?安裝?架 (適?于向左開(kāi)的推拉式?) | D3SL-E-ZJ-TL-L | |
![]() | 滑動(dòng)?安裝?架 (適?于向右開(kāi)的推拉式?) | D3SL-E-ZJ-TL-R | |
M12連接線 | ![]() | 標(biāo)準(zhǔn)型線纜(8針) | D3SL-E-XL-P8C3 |
D3SL-E-XL-P8C5 | |||
D3SL-E-XL-P8C10 | |||
?功能型線纜(12針) | D3SL-E-XL-P12C3 | ||
D3SL-E-XL-P12C5 | |||
D3SL-E-XL-P12C10 |
▊ | 安全門(mén)閂 |
| RFID電磁鎖門(mén)鎖+安全門(mén)閂 |
▊ | 技術(shù)參數(shù) |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO13849-1(Category 4/PLe);IEC/EN60947-5-3 | |
認(rèn)證 | CE | |
鎖定方式 | 電磁鎖定/機(jī)械鎖定 | |
安全輸出 | NPN*2/PNP*2 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 鎖定→解除鎖定 | 100ms(獨(dú)立工作) |
解除鎖定→鎖定 | ||
鎖定 | 鎖定保持力Fzh | ≥2000N |
鎖栓插入偏差 | ≤2mm | |
機(jī)械耐久力 | >100萬(wàn)次(門(mén)操作速度1m/s) | |
操作頻率 | 1Hz | |
旋轉(zhuǎn)門(mén)最小使用半徑 | ≥220mm | |
手動(dòng)解鎖 | 正面、背面 | |
級(jí)聯(lián)連接 | 最多20臺(tái) | |
控制輸出(OSSD 輸出) | 輸出類(lèi)型 | 晶體管輸出×2 |
最大負(fù)載電流 | ≤200mA | |
殘余電壓(ON時(shí)) | <2.5V@200mA | |
OFF時(shí)電壓 | ≤2V@線纜5m | |
泄露電流 | ≤0.5mA | |
最大負(fù)載容量 | 2.2uF | |
負(fù)載連接電阻 | ≤2.5Ω | |
AUX 輸出(非安全輸出) | 輸出類(lèi)型 | 晶體管輸出 |
輸出數(shù)量 | 1 | |
最大負(fù)載電流 | 50mA | |
殘余電壓(ON時(shí)) | ≤2.5V@50mA | |
外部輸? (斷路電流) | 安全輸入 | 1.5mA*2 |
復(fù)位/EDM輸入 | 約10mA*1 | |
鎖定控制輸入 | 約10mA*1 | |
電源 | ?作電壓 | DC24V±15% |
額定功率 | 4.6W(空載) | |
保護(hù) | 安全斷路保護(hù)、電流限制、過(guò)載保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)停止和重啟、反極性保護(hù)、瞬態(tài)噪聲保護(hù)、失效脈沖保護(hù) | |
環(huán)境抗 耐性 | 外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 |
動(dòng)作環(huán)境溫度 | -20℃~55℃(無(wú)凍結(jié)) | |
存放環(huán)境溫度 | -25℃~70℃(無(wú)凍結(jié)) | |
動(dòng)作環(huán)境濕度 | 5%~95%RH | |
存放環(huán)境濕度 | 5%~95%RH | |
耐振動(dòng) | 10至55Hz、雙振幅2.0mm、X、Y、Z各方向5分鐘(IEC60947-5-3) | |
耐沖擊 | 30g X、Y、Z各?向6次(IEC60947-5-3) | |
風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間 | 100ms | |
啟動(dòng)時(shí)間 | 3.5s | |
材質(zhì) | 尼龍/鋅合金/不銹鋼 |
▊ | 指示燈說(shuō)明 |
![]() | 指示燈名稱(chēng) | 亮燈顏色 | 狀態(tài)說(shuō)明 |
輸出指示燈 | 紅、綠 | 1.OSSD輸出:綠? 2.OSSD關(guān)閉:紅? 3.OSSD錯(cuò)誤:紅?閃爍(2Hz) 4.EDM錯(cuò)誤:紅?閃爍(1Hz) | |
輸入指示燈 | 黃 | 1.正常輸?:點(diǎn)亮 2.?輸?(等待輸?):熄滅 3.等待RSET復(fù)位:1Hz閃爍 | |
鎖定指示燈 | 綠 | 1.?鎖定:點(diǎn)亮 2.鎖定異常:2Hz閃爍(電磁鐵錯(cuò)誤、光耦錯(cuò)誤) 3.?RFID:1Hz閃爍 4.未鎖定:熄滅 | |
?作狀態(tài)指?燈 | 紅、綠 | 1.鎖定且有輸出:綠燈 2.?輸出:紅燈 3.電壓錯(cuò)誤:紅?燈2Hz閃爍 4.內(nèi)部故障?檢錯(cuò)誤:紅?燈1Hz閃爍 5.內(nèi)部數(shù)據(jù)校檢錯(cuò)誤:綠?燈1Hz閃爍 |
▊ | 產(chǎn)品尺寸圖 |
![]() |
▊ | 安裝示意圖 |
![]() | ![]() |
滑動(dòng)?安裝?架D3SL-E-ZJ-TL-R(向右開(kāi)?) D3SL-E與DF-K滑動(dòng)式安裝 | 滑動(dòng)?安裝?架D3SL-E-ZJ-TL-L(向左開(kāi)?) D3SL-E與DF-K滑動(dòng)式安裝 |
![]() | ![]() |
▊ | 接線圖 |
標(biāo)準(zhǔn)型(NPN、無(wú)級(jí)聯(lián)) | 標(biāo)準(zhǔn)(PNP、無(wú)級(jí)聯(lián)) |
![]() | |
標(biāo)準(zhǔn)型(NPN、級(jí)聯(lián)) | |
![]() |
標(biāo)準(zhǔn)型(NPN、級(jí)聯(lián)) | |
![]() | |
高級(jí)型(NPN、無(wú)級(jí)聯(lián)) | 高功能型(PNP、無(wú)級(jí)聯(lián)) |
![]() | |
高功能型(NPN、級(jí)聯(lián)) | |
![]() | |
高功能型(PNP、級(jí)聯(lián)) | |
![]() |
拉繩開(kāi)關(guān)· 保護(hù)距離長(zhǎng)達(dá)40米· 使用壽命長(zhǎng)達(dá)2百萬(wàn)次· IP67防護(hù)等級(jí)· 設(shè)備有觸動(dòng)指示燈· 多觸點(diǎn)可滿(mǎn)足多種安裝要求· 鋁合金外殼耐撞擊
·堅(jiān)固鎖定:將鎖定部和檢測(cè)部分離,重新審視鎖定裝置,大幅提高鎖定時(shí)的保持?和耐沖擊性·可視化:主機(jī)上的大型指示燈會(huì)告知門(mén)的開(kāi)閉及鎖定狀態(tài)等,因此還能?上發(fā)現(xiàn)門(mén)未關(guān)的位置·安裝靈活:實(shí)現(xiàn)不超過(guò) 30 mm鋁框的?型尺?,主機(jī)可直接安裝,無(wú)需安裝?架▊產(chǎn)品選型表鎖定......
通過(guò)電磁力500N輕松鎖定安全門(mén),防止門(mén)的松動(dòng)及隨意開(kāi)啟達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn):PLe Category4 SIL3等級(jí)要求支持唯一編碼不擔(dān)心灰塵及異物的進(jìn)入具備輔助輸出
0512-6716 3091
地 址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路828-838號(hào)26樓E、F室
Copyright ? 立宏安全設(shè)備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號(hào)-1 技術(shù)支持:藍(lán)巨鯨品牌推廣